| Параметры | Графеновый наполнитель 0,5% |
| Чистота графена | > 94% |
| Плотность дефектов | Низкая |
| Число слоев | 3-7 |
| Содержание Sp2 | > 82% |
| Толщина графеновых хлопьев (пластин) | 2-3 нм |
| Латеральный размер, мкм | До 80 мкм |
| Электропроводность | — |
| Теплопроводность | — |
| Оптическая прозрачность, % | Непрозрачна |
| Истинная плотность | 1,4–1,5 г/см3 |
| Содержание гибридизи-рованного углерода | — |
| Цвет | Темно серый |
| Цены зарубежных производителей | $12 — $16/L |
| Наша цена в $ | $8/L |
| Наша цена в руб. | 600 руб./л |
| КУПИТЬ |
Комментарий: Модификатор применяется из расчета 10 литров на 1 кубометр бетона (или 10 литров на 400 кг цемента).
Справочно – цены зарубежных производителей:
| Производитель / продавец | Amazon.com |
| Цена | $48.50/4L |
