| Параметры | Графен+АКРИЛ (1-99%) IG-GAP-1 |
| Чистота графена | > 98% |
| Плотность дефектов | Низкая |
| Число слоев | 3-9 |
| Содержание Sp2 | > 82% |
| Толщина графеновых хлопьев (пластин) | 2-3 нм |
| Латеральный размер, мкм | До 60 мкм |
| Электропроводность | СРЕДНЯЯ |
| Теплопроводность | 2,9-3,7 Вт/м·К |
| Оптическая прозрачность, % | Непрозрачна |
| Истинная плотность | 1,23–1,28 г/см3 |
| Содержание гибридизи-рованного углерода | — |
| Цвет | Темно серый |
| Цены зарубежных производителей | $38 — $58/kg |
| Наша цена в $ | $20/kg |
| Наша цена в руб. | 1500 руб./кг |
| | КУПИТЬ |
Справочно – цены зарубежных производителей:
| Производитель / продавец | Timesnano, Chinese Academy of Science | Graphene Supermarket | Alibaba.com | XFNANO | Sigmaaldrich.com |
| Цена | $40/Kg | $40-53/Kg | $44-58/Kg | $38-43/Kg | $48-55/Kg |