Параметры | Графеновые хлопья №1 IG-GNF-1 | Графеновые хлопья №2 IG-GNF-2 | Графеновые хлопья №3 IG-GNF-3 | |
Чистота графена | > 99,4% | > 98% | > 97% | |
Плотность дефектов | Очень низкая | Очень низкая | Очень низкая | |
Число слоев | 3-7 | 3-9 | 4-9 | |
Содержание Sp2 | > 91% | > 90% | > 90% | |
Толщина графеновых хлопьев (пластин) | 1,5-3 нм | 2-3 нм | 3-4 нм | |
Латеральный размер, мкм | До 100 мкм | До 50 мкм | До 30 мкм | |
Электропроводность | (6-8)·105 См/м | (2-5)·105 См/м | (8-9)·104 См/м | |
Теплопроводность | 2500-3400 Вт/м·К | 1800-2900 Вт/м·К | 1400-2600 Вт/м·К | |
Оптическая прозрачность, % | 95 | 94 | 93 | |
Истинная плотность | 1,9–2,2 г/см3 | 1,9–2,2 г/см3 | 1,9–2,2 г/см3 | |
Содержание гибридизи-рованного углерода | > 95% | > 94% | > 93% | |
Цвет | Почти черный | Почти черный | Почти черный | |
Цены зарубежных производителей | $3,20 — $6,80/g | $3,20 — $6,80/g | $3,20 — $6,80/g |
Наша цена в $ | $3.20/g | $3.10/g | $3.00/g |
Наша цена в руб. | 240 руб./г | 232 руб./г | 225 руб./г |
| КУПИТЬ | КУПИТЬ | КУПИТЬ |
| | | | | | |
Справочно – цены зарубежных производителей:
Производитель / продавец | Timesnano, Chinese Academy of Science | Graphene Supermarket | Alibaba.com | XFNANO | Sigmaaldrich.com |
Цена | $145.00/25g ($5,8/g) | $125.00-$135.00/25g | $80.00-$130.00/25g | $110.00-$150.00/25g | $120.00-$170.00/25g |